Xếp hạng | Học sinh | Tổng điểm | Thay đổi |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Danh Thành Lâm | 826 | 1 |
2 | Trần Hữu Đức Hiếu | 822 | 2 |
3 | nguyễn huy long | 722 | 3 |
4 | Nguyễn Khánh Tùng | 663 | 4 |
5 | Nguyễn Anh Đức | 627 | 5 |
6 | Gia Minh | 620 | 7 |
7 | Liêu Quang Hải Long | 620 | 6 |
8 | Trần Chí Dũng | 588 | 8 |
9 | Hương Giang | 576 | 9 |
10 | Nguyễn Minh Bảo | 505 | 10 |
11 | Nguyễn Vĩ Thanh Quang | 421 | 11 |
12 | Vũ Lê Anh Tuấn | 415 | 12 |
13 | Đan Như | 407 | 13 |
14 | Trần Thanh Toán | 317 | 14 |
15 | Trịnh Minh Anh | 303 | 15 |
16 | Vũ Đình Khang | 286 | 16 |
17 | Đăng Hiếu | 276 | 17 |
18 | Nguyễn Hà Anh Thư | 271 | 18 |
19 | Kim Giang | 265 | 19 |
20 | Đỗ Nhật Hoàng | 265 | 20 |
21 | Nguyễn Bảo Uyên | 261 | 21 |
22 | Cường Doji | 261 | 22 |
23 | Nguyễn Ngọc Duy | 255 | 23 |
24 | Vũ Đức Thành | 239 | 24 |
25 | Như Bình | 238 | 25 |
26 | Lê Phạm Hải Nguyên | 232 | 26 |
27 | Nguyễn Xuân Thành | 224 | 27 |
28 | Phùng An Nhiên | 223 | 28 |
29 | Vũ Minh Trang | 212 | 29 |
30 | Lưu Đình Vũ | 210 | 30 |
31 | Trịnh Hải Anh | 206 | 31 |
32 | Dương Đức Duy | 204 | 32 |
33 | Nguyễn Mạnh Tiến | 201 | 33 |
34 | Duy Anh | 176 | 34 |
35 | Tran Huyen Anh | 169 | 35 |
36 | Lê Tú Anh | 163 | 36 |
37 | Phạm Trần Quang Khôi Nguyên | 159 | 37 |
38 | Đàm Nhật Minh | 154 | 38 |
39 | NGUYEN HAI DANG | 153 | 39 |
40 | Đặng Kim Ngân | 151 | 40 |
41 | Phạm Minh Sơn | 148 | 41 |
42 | Nguyen Le Ha Linh | 145 | 42 |
43 | Nguyễn Đỗ Anh Dũng | 142 | 43 |
44 | Tạ Phúc Minh Khôi + Tạ Bảo Ngân Anh | 140 | 44 |
45 | Khánh An | 140 | 45 |
46 | Phạm Ánh Ngọc | 138 | 46 |
47 | Lê Thị Như Quỳnh | 137 | 47 |
48 | Phạm Hoàng Minh | 134 | 48 |
49 | Bành Hoàng Long | 133 | 49 |
50 | TRẦN KHẢ DANH | 131 | 50 |
51 | Cao Hiểu Minh | 129 | 51 |
52 | Nguyễn Đức Trọng | 124 | 52 |
53 | Thanh Tùng | 120 | 53 |
54 | Đoàn Phát | 119 | 54 |
55 | Đình Nguyên | 118 | 55 |
56 | Phạm Lê Minh Châu | 117 | 56 |
57 | Nguyễn Thúy Chinh | 115 | 58 |
58 | Nam Phong | 115 | 57 |
59 | Nguyễn Hồ Minh Thắng | 109 | 59 |
60 | Tuấn Hùng | 108 | 60 |
61 | Hồ Quỳnh Chi | 106 | 61 |
62 | Vũ Nhật Minh | 105 | 62 |
63 | Võ Hoàng Nguyên | 104 | 63 |
64 | Nguyễn Hoàng Phương Trúc | 101 | 64 |
65 | Vương Đình Bách | 101 | 65 |
66 | vũ hà phương | 98 | 67 |
67 | Đỗ Mạnh Hưng | 98 | 66 |
68 | Trần Mạnh Quân | 95 | 68 |
69 | Linh Ngân | 94 | 69 |
70 | Hoàng Sơn Tùng | 93 | 71 |
71 | Tạ Thị Phương Linh | 93 | 70 |
72 | Đỗ Khắc Việt | 92 | 72 |
73 | Lê Đức Minh | 90 | 73 |
74 | Hà Thái Bảo | 89 | 74 |
75 | Nguyễn Hoàng Phú | 88 | 75 |
76 | Hoàng Đức Minh | 88 | 76 |
77 | Đặng Trường Giang | 87 | 78 |
78 | Lê Khôi Nguyên | 87 | 77 |
79 | Lê Cường | 85 | 79 |
80 | Nguyễn Hoàng Mai | 85 | 80 |
81 | Nguyễn Đăng Nguyên | 85 | 81 |
82 | Hồng Liên | 84 | 82 |
83 | Cúc Phạm | 83 | 83 |
84 | Trần Trung Sơn | 79 | 84 |
85 | Đặng Hải Sơn | 78 | 85 |
86 | Đỗ Hồng Hà | 77 | 86 |
87 | Cao Hữu Khôi | 75 | 87 |
88 | Đỗ Thảo Trang | 75 | 88 |
89 | Nguyễn Quốc Trung | 71 | 90 |
90 | Vũ Hà Phương | 71 | 89 |
91 | Đỗ Nguyên Khôi | 70 | 91 |
92 | Nguyễn Hà An | 68 | 92 |
93 | Hồng Diệp | 67 | 93 |
94 | Nguyễn tiến phú | 66 | 94 |
95 | Trần Ngọc Hùng | 66 | 95 |
96 | Nguyễn Đào Trí Dũng | 65 | 96 |
97 | Lê Phạm Minh Khuê | 63 | 97 |
98 | Ngọc Anh | 62 | 99 |
99 | Nguyễn Đức Anh | 62 | 98 |
100 | Vũ Đình Gia Khánh | 58 | 100 |
101 | Gia Hân | 57 | 101 |
102 | Phan Minh Hiếu | 57 | 102 |
103 | Phạm Vũ Thái Lâm | 56 | 103 |
104 | Tạ Hữu Dương | 55 | 104 |
105 | Vũ Minh Châu | 54 | 106 |
106 | DANH TÙNG | 54 | 105 |
107 | nguyễn minh hà | 53 | 108 |
108 | Trần Huyền Anh | 53 | 107 |
109 | VŨ ĐÌNH BẢO | 51 | 109 |
110 | ha van | 50 | 110 |
111 | Nguyễn Mạnh Hùng | 50 | 111 |
112 | Nguyễn Ngọc Linh Giang | 50 | 112 |
113 | Bùi Trung | 49 | 113 |
114 | Bùi Hà Linh | 48 | 114 |
115 | Hồ Lê Hà My | 48 | 115 |
116 | TRẦN MINH DUY | 48 | 116 |
117 | Đỗ Thị Tuệ Dung | 47 | 117 |
118 | Chí hiển | 46 | 118 |
119 | Nguyễn Lê Phương Hiền | 45 | 119 |
120 | Nguyễn Anh Minh | 45 | 120 |
121 | Nguyễn Khang Minh | 45 | 121 |
122 | Hoàng Tùng Lâm | 43 | 122 |
123 | Nguyễn Thị Bảo Minh | 43 | 123 |
124 | Nguyễn Nhật Nam | 43 | 124 |
125 | Phạm Diệp Anh | 43 | 125 |
126 | Nguyễn Thị Quế | 43 | 126 |
127 | Hoàng Hải Nam | 41 | 129 |
128 | ngô hoàng minh | 41 | 127 |
129 | Phạm Tuệ Trang | 41 | 128 |
130 | Nguyễn Thành Nam | 40 | 133 |
131 | Phạm Thị Thuý Hồng | 40 | 134 |
132 | Trần Thị Hiền | 40 | 130 |
133 | Phan Thái Hà My | 40 | 131 |
134 | Phạm Trà Mi | 40 | 132 |
135 | Phạm Phương Chi | 39 | 135 |
136 | Luu Quang Thai | 38 | 136 |
137 | Lê Linh Hương | 37 | 137 |
138 | Phan Diệp Hà | 37 | 138 |
139 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 36 | 140 |
140 | Vũ Khôi Nguyên | 36 | 139 |
141 | NGUYỄN PHAN THY ANH | 35 | 141 |
142 | Thai hong quynh chi | 35 | 142 |
143 | Bùi Vũ Hạnh Trang | 34 | 143 |
144 | Tạ Nhật Lâm | 34 | 144 |
145 | Lưu Uyên Bảo Ngọc | 33 | 145 |
146 | Bùi Tiến Duy | 33 | 146 |
147 | Phạm Tiến Quang | 33 | 147 |
148 | Tú Anh | 33 | 148 |
149 | Nguyễn Bá Hải Sang | 33 | 149 |
150 | Nguyễn Minh Khánh | 32 | 151 |
151 | Tống Khánh Linh | 32 | 152 |
152 | Vũ Thảo Hiền | 32 | 150 |
153 | Nhất Trí | 31 | 154 |
154 | Đỗ Vũ Hoàng Yến | 31 | 155 |
155 | Nguyễn Xuân Phúc | 31 | 153 |
156 | Trần Mai An | 30 | 156 |
157 | Hoàng Ngọc Bách | 29 | 158 |
158 | Giang Minh Đức | 29 | 159 |
159 | Nguyễn Quỳnh Chi | 29 | 157 |
160 | Bùi Nguyễn Bảo anh | 28 | 164 |
161 | Trần Gia Khánh | 28 | 160 |
162 | Vũ thị hải yến | 28 | 161 |
163 | Đỗ Nguyên Khôi | 28 | 162 |
164 | Trần Phương Linh | 28 | 163 |
165 | Đinh Đan Phương | 27 | 166 |
166 | Đỗ Hà My | 27 | 165 |
167 | Nguyễn Đăng Khoa | 26 | 167 |
168 | Nguyễn Hà Khanh | 26 | 168 |
169 | Nguyễn Hoàng Nam | 25 | 172 |
170 | Lê Văn Khôi | 25 | 173 |
171 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 25 | 169 |
172 | Trang Đỗ | 25 | 170 |
173 | Nguyên | 25 | 171 |
174 | Việt An | 24 | 176 |
175 | nguyenhuylong | 24 | 175 |
176 | Nguyễn Hải Phong | 24 | 174 |
177 | Nguyễn Khánh An | 23 | 177 |
178 | Dương Hoàng Dung | 22 | 183 |
179 | Bùi Việt Anh | 22 | 184 |
180 | Phạm Bình Minh | 22 | 178 |
181 | Hà Minh Quang | 22 | 179 |
182 | Đoàn Phương Vy | 22 | 180 |
183 | Bùi Thị Thu Phương | 22 | 181 |
184 | Đặng Trần Minh Hằng | 22 | 182 |
185 | Hoài Thanh | 21 | 186 |
186 | Quang Long | 21 | 185 |
187 | Lê Phạm Hải Nguyên | 20 | 194 |
188 | Dương Phạm Minh Quang | 20 | 187 |
189 | Nguyễn Thành Chung | 20 | 188 |
190 | Nhật Bảo | 20 | 189 |
191 | Chu Quốc Nhật Minh | 20 | 190 |
192 | Nguyễn Linh Ngân | 20 | 191 |
193 | Bùi Trí Dũng | 20 | 192 |
194 | Đoàn Nguyễn Đình Nguyên | 20 | 193 |
195 | Trương Minh Thuỳ | 19 | 197 |
196 | Nguyễn gia khang | 19 | 195 |
197 | Đinh Quang Minh | 19 | 196 |
198 | Kiều Minh Trí | 18 | 201 |
199 | Xuân Bách | 18 | 198 |
200 | Đỗ Nhật Giang | 18 | 199 |
201 | Phạm Quang Trung | 18 | 200 |
202 | Minh Sơn | 17 | 208 |
203 | Đinh Quốc Phong | 17 | 202 |
204 | Ngô Đức Huy | 17 | 203 |
205 | Phan Minh Anh | 17 | 204 |
206 | Đào Ngọc Khuê | 17 | 205 |
207 | Nguyễn Thị Kim Anh | 17 | 207 |
208 | Vũ Nguyễn Thuỳ Lâm | 17 | 206 |
209 | Mai Khanh | 16 | 217 |
210 | Tạ Nhật Lâm | 16 | 218 |
211 | HOÀNG PHƯƠNG NHI | 16 | 219 |
212 | Nguyễn Vũ Bảo Anh | 16 | 209 |
213 | Hoàng Bách | 16 | 210 |
214 | Nguyễn Ngân Hà | 16 | 211 |
215 | Nguyễn Tiến Minh | 16 | 212 |
216 | LUU TUAN NGHIA | 16 | 213 |
217 | Nguyễn Vũ Minh Trang | 16 | 214 |
218 | Vu Duc Minh | 16 | 216 |
219 | Nguyễn Tùng Anh | 16 | 215 |
220 | nguyễn bảo hoàng | 15 | 221 |
221 | Lê Bảo Anh | 15 | 222 |
222 | Lê Ngọc hà | 15 | 220 |
223 | Trần Minh An | 14 | 228 |
224 | Hoàng Mỹ Thảo Nguyên | 14 | 229 |
225 | Lê Chí Kiên | 14 | 223 |
226 | Tống Khánh Linh | 14 | 224 |
227 | NGUYỄN MINH ANH | 14 | 225 |
228 | Nguyen Huu An Nguyen | 14 | 226 |
229 | Trần Năng Nhân | 14 | 227 |
230 | Chu Quốc Hải Minh | 13 | 234 |
231 | Nguyễn Chí Dũng | 13 | 230 |
232 | Đỗ Dương Thanh Quang | 13 | 231 |
233 | Lê Khánh Ngân | 13 | 232 |
234 | Phạm Ngọc Anh | 13 | 233 |
235 | Ha Vu Thanh Chau | 12 | 235 |
236 | Tạ Ngọc Đức | 12 | 236 |
237 | Hoàng Yến | 12 | 237 |
238 | Trần Phương Linh | 11 | 241 |
239 | Linh Đặng | 11 | 242 |
240 | Tuấn Phong | 11 | 238 |
241 | Nguyễn Vũ Hà Linh | 11 | 239 |
242 | Nguyễn Trọng Quốc Anh | 11 | 240 |
243 | Nguyễn Trường An | 10 | 248 |
244 | Nguyễn Đức Trung | 10 | 249 |
245 | Lee Nhan | 10 | 250 |
246 | Đinh Nguyên Khánh | 10 | 251 |
247 | Chúc An | 10 | 252 |
248 | Trần Châu Anh | 10 | 244 |
249 | Đào Thị Thư | 10 | 243 |
251 | Hoàng Nguyễn Minh Châu | 10 | 246 |
252 | lee nhan | 10 | 247 |
253 | Trần Hùng Anh | 9 | 254 |
254 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 9 | 253 |
255 | Tăng Ngọc Linh | 9 | 256 |
256 | Nguyễn Quang Vinh | 9 | 257 |
257 | Nguyễn Đỗ Khánh An | 9 | 255 |
258 | Đặng Văn Ngọc | 9 | 258 |
259 | Minh Khánh | 9 | 259 |
260 | Ngô Khánh Huyền | 9 | 260 |
261 | Phạm Hải Minh | 9 | 262 |
262 | Phạm Hồng Quân | 9 | 261 |
263 | Lưu Minh Quân | 9 | 263 |
264 | Công Doãn Thanh Ngọc | 9 | 264 |
265 | Hoàng Minh Khang | 9 | 265 |
266 | Lê Nữ Bảo Trâm | 9 | 266 |
267 | Phạm Bảo Châu | 9 | 267 |
268 | Ninh Đức Minh | 9 | 268 |
269 | Vương Tuệ Lâm | 8 | 282 |
270 | Nguyễn Ngọc Anh | 8 | 283 |
271 | Lê Thành Trung | 8 | 269 |
272 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 8 | 270 |
273 | Nguyễn Trúc Thiên Lam | 8 | 272 |
274 | Trần Bảo Ngọc | 8 | 271 |
275 | Hoàng Hải Long | 8 | 274 |
276 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 8 | 273 |
277 | Ngọc anh | 8 | 276 |
278 | Võ Hồng Linh | 8 | 275 |
279 | Trần Ngọc Thảo Vy | 8 | 277 |
280 | Nguyễn Thị Thúy | 8 | 278 |
281 | Đào Ngọc Linh | 8 | 279 |
282 | Hoàng Phú Quang | 8 | 280 |
283 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 8 | 281 |
284 | Nguyễn Anh Duy | 7 | 294 |
285 | Chu Lan Phuong | 7 | 293 |
286 | Nguyễn Xuân Trường | 7 | 285 |
287 | Nguyễn Hiền Linh | 7 | 284 |
288 | Dương Thị Loan | 7 | 286 |
289 | Nguyễn Quang Nguyên | 7 | 287 |
290 | Nguyễn Tử Bảo Sơn | 7 | 288 |
291 | Nguyễn Hương Thảo | 7 | 289 |
292 | Nguyễn Trang Anh | 7 | 290 |
293 | Trần Việt Cường | 7 | 291 |
294 | Nguyễn Xuân Thắng | 7 | 292 |
295 | Phạm Minh Ngọc | 6 | 295 |
296 | Bùi Quang Minh | 6 | 296 |
297 | Xuân Đức | 6 | 297 |
298 | Đinh Xuân Hưởng | 6 | 298 |
299 | Lê Đào Gia Huy | 6 | 299 |
300 | Lương Trọng Khôi | 5 | 300 |
301 | Nguyễn Đức Minh Khang | 5 | 301 |
302 | Gia Bảo | 5 | 302 |
303 | Hoàng Anh Tài | 5 | 303 |
304 | Lê Đào Gia Huy | 4 | 304 |
305 | Nguyễn Vũ Gia Minh | 3 | 305 |
306 | Phạm Vũ Anh Thư | 2 | 309 |
307 | Lương Bảo Phong | 2 | 307 |
308 | Lê Thị Thanh Hà | 2 | 308 |
309 | Nguyễn Văn Nguyễn Dũng | 2 | 306 |
310 | Nguyễn Đức Chiến | 1 | 310 |
311 | Lê Ngọc Minh | 0 | 311 |
312 | Dương Minh Quân | 0 | 312 |
313 | Hoàng Bảo Minh | 0 | 313 |
Liên hệ chúng tôi ngay để giải đáp thắc mắc và nhận được hỗ trợ sớm nhất.
(84) 904 29 05 83
(Thời gian hỗ trợ từ 8h đến 21h30)