Xếp hạng | Học sinh | Tổng điểm | Thay đổi |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Danh Thành Lâm | 826 | 1 |
2 | Trần Hữu Đức Hiếu | 822 | 2 |
3 | nguyễn huy long | 722 | 3 |
4 | Nguyễn Khánh Tùng | 663 | 4 |
5 | Nguyễn Anh Đức | 627 | 5 |
6 | Gia Minh | 620 | 6 |
7 | Liêu Quang Hải Long | 620 | 7 |
8 | Trần Chí Dũng | 588 | 8 |
9 | Hương Giang | 576 | 9 |
10 | Nguyễn Minh Bảo | 505 | 10 |
11 | Nguyễn Vĩ Thanh Quang | 421 | 11 |
12 | Vũ Lê Anh Tuấn | 415 | 12 |
13 | Đan Như | 407 | 13 |
14 | Trần Thanh Toán | 299 | 14 |
15 | Vũ Đình Khang | 286 | 15 |
16 | Trịnh Minh Anh | 285 | 16 |
17 | Đăng Hiếu | 276 | 17 |
18 | Đỗ Nhật Hoàng | 265 | 18 |
19 | Cường Doji | 261 | 19 |
20 | Nguyễn Bảo Uyên | 252 | 20 |
21 | Kim Giang | 248 | 21 |
22 | Nguyễn Hà Anh Thư | 247 | 22 |
23 | Nguyễn Ngọc Duy | 241 | 23 |
24 | Vũ Đức Thành | 239 | 24 |
25 | Như Bình | 238 | 25 |
26 | Nguyễn Xuân Thành | 224 | 26 |
27 | Lê Phạm Hải Nguyên | 223 | 27 |
28 | Vũ Minh Trang | 212 | 28 |
29 | Lưu Đình Vũ | 210 | 29 |
30 | Phùng An Nhiên | 210 | 30 |
31 | Trịnh Hải Anh | 206 | 31 |
32 | Dương Đức Duy | 204 | 32 |
33 | Nguyễn Mạnh Tiến | 201 | 33 |
34 | Duy Anh | 176 | 34 |
35 | Tran Huyen Anh | 169 | 35 |
36 | Lê Tú Anh | 163 | 36 |
37 | Phạm Trần Quang Khôi Nguyên | 159 | 37 |
38 | Đàm Nhật Minh | 154 | 38 |
39 | NGUYEN HAI DANG | 153 | 39 |
40 | Đặng Kim Ngân | 151 | 40 |
41 | Phạm Minh Sơn | 148 | 41 |
42 | Nguyen Le Ha Linh | 145 | 42 |
43 | Nguyễn Đỗ Anh Dũng | 142 | 43 |
44 | Tạ Phúc Minh Khôi + Tạ Bảo Ngân Anh | 140 | 44 |
45 | Khánh An | 140 | 45 |
46 | Phạm Ánh Ngọc | 138 | 46 |
47 | Lê Thị Như Quỳnh | 137 | 47 |
48 | Phạm Hoàng Minh | 134 | 48 |
49 | Bành Hoàng Long | 133 | 49 |
50 | TRẦN KHẢ DANH | 131 | 50 |
51 | Cao Hiểu Minh | 129 | 51 |
52 | Nguyễn Đức Trọng | 124 | 52 |
53 | Thanh Tùng | 120 | 53 |
54 | Đoàn Phát | 119 | 54 |
55 | Đình Nguyên | 118 | 55 |
56 | Phạm Lê Minh Châu | 117 | 56 |
57 | Nam Phong | 115 | 57 |
58 | Nguyễn Thúy Chinh | 115 | 58 |
59 | Nguyễn Hồ Minh Thắng | 109 | 59 |
60 | Tuấn Hùng | 108 | 60 |
61 | Hồ Quỳnh Chi | 106 | 61 |
62 | Vũ Nhật Minh | 105 | 62 |
63 | Võ Hoàng Nguyên | 104 | 63 |
64 | Nguyễn Hoàng Phương Trúc | 101 | 64 |
65 | Vương Đình Bách | 101 | 65 |
66 | vũ hà phương | 98 | 66 |
67 | Trần Mạnh Quân | 95 | 67 |
68 | Linh Ngân | 94 | 68 |
69 | Tạ Thị Phương Linh | 93 | 70 |
70 | Hoàng Sơn Tùng | 93 | 69 |
71 | Đỗ Khắc Việt | 92 | 71 |
72 | Lê Đức Minh | 90 | 72 |
73 | Hà Thái Bảo | 89 | 73 |
74 | Hoàng Đức Minh | 88 | 75 |
75 | Nguyễn Hoàng Phú | 88 | 74 |
76 | Lê Khôi Nguyên | 87 | 77 |
77 | Đặng Trường Giang | 87 | 76 |
78 | Lê Cường | 85 | 78 |
79 | Nguyễn Hoàng Mai | 85 | 79 |
80 | Nguyễn Đăng Nguyên | 85 | 80 |
81 | Hồng Liên | 84 | 81 |
82 | Cúc Phạm | 83 | 82 |
83 | Đỗ Mạnh Hưng | 81 | 83 |
84 | Trần Trung Sơn | 79 | 84 |
85 | Đỗ Hồng Hà | 77 | 85 |
86 | Cao Hữu Khôi | 75 | 86 |
87 | Đỗ Thảo Trang | 75 | 87 |
88 | Vũ Hà Phương | 71 | 88 |
89 | Nguyễn Quốc Trung | 71 | 89 |
90 | Đỗ Nguyên Khôi | 70 | 90 |
91 | Nguyễn Hà An | 68 | 91 |
92 | Hồng Diệp | 67 | 92 |
93 | Nguyễn tiến phú | 66 | 93 |
94 | Nguyễn Đào Trí Dũng | 65 | 94 |
95 | Lê Phạm Minh Khuê | 63 | 95 |
96 | Ngọc Anh | 62 | 96 |
97 | Nguyễn Đức Anh | 62 | 97 |
98 | Đặng Hải Sơn | 61 | 98 |
99 | Vũ Đình Gia Khánh | 58 | 99 |
100 | Phan Minh Hiếu | 57 | 101 |
101 | Gia Hân | 57 | 100 |
102 | Phạm Vũ Thái Lâm | 56 | 102 |
103 | Vũ Minh Châu | 54 | 104 |
104 | DANH TÙNG | 54 | 103 |
105 | nguyễn minh hà | 53 | 105 |
106 | Trần Huyền Anh | 53 | 106 |
107 | VŨ ĐÌNH BẢO | 51 | 107 |
108 | Nguyễn Ngọc Linh Giang | 50 | 110 |
109 | ha van | 50 | 108 |
110 | Nguyễn Mạnh Hùng | 50 | 109 |
111 | Bùi Trung | 49 | 111 |
112 | Hồ Lê Hà My | 48 | 114 |
113 | TRẦN MINH DUY | 48 | 113 |
114 | Bùi Hà Linh | 48 | 112 |
115 | Đỗ Thị Tuệ Dung | 47 | 115 |
116 | Chí hiển | 46 | 116 |
117 | Nguyễn Anh Minh | 45 | 117 |
118 | Nguyễn Khang Minh | 45 | 119 |
119 | Nguyễn Lê Phương Hiền | 45 | 118 |
120 | Phạm Diệp Anh | 43 | 123 |
121 | Nguyễn Nhật Nam | 43 | 121 |
122 | Hoàng Tùng Lâm | 43 | 120 |
123 | Nguyễn Thị Quế | 43 | 124 |
124 | Nguyễn Thị Bảo Minh | 43 | 122 |
125 | Hoàng Hải Nam | 41 | 125 |
126 | ngô hoàng minh | 41 | 126 |
127 | Phạm Tuệ Trang | 41 | 127 |
128 | Phan Thái Hà My | 40 | 131 |
129 | Nguyễn Thành Nam | 40 | 128 |
130 | Phạm Trà Mi | 40 | 132 |
131 | Phạm Thị Thuý Hồng | 40 | 130 |
132 | Trần Thị Hiền | 40 | 129 |
133 | Phạm Phương Chi | 39 | 133 |
134 | Trần Ngọc Hùng | 38 | 134 |
135 | Luu Quang Thai | 38 | 136 |
136 | Tạ Hữu Dương | 38 | 135 |
137 | Phan Diệp Hà | 37 | 137 |
138 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 36 | 139 |
139 | Vũ Khôi Nguyên | 36 | 138 |
140 | Thai hong quynh chi | 35 | 141 |
141 | NGUYỄN PHAN THY ANH | 35 | 140 |
142 | Tạ Nhật Lâm | 34 | 142 |
143 | Bùi Vũ Hạnh Trang | 34 | 143 |
144 | Bùi Tiến Duy | 33 | 148 |
145 | Nguyễn Bá Hải Sang | 33 | 144 |
146 | Tú Anh | 33 | 145 |
147 | Lưu Uyên Bảo Ngọc | 33 | 146 |
148 | Phạm Tiến Quang | 33 | 147 |
149 | Vũ Thảo Hiền | 32 | 150 |
150 | Tống Khánh Linh | 32 | 149 |
151 | Nguyễn Minh Khánh | 32 | 151 |
152 | Đỗ Vũ Hoàng Yến | 31 | 152 |
153 | Nhất Trí | 31 | 153 |
154 | Nguyễn Xuân Phúc | 31 | 154 |
155 | Trần Mai An | 30 | 155 |
156 | Hoàng Ngọc Bách | 29 | 156 |
157 | Nguyễn Quỳnh Chi | 29 | 157 |
158 | Giang Minh Đức | 29 | 158 |
159 | Bùi Nguyễn Bảo anh | 28 | 159 |
160 | Trần Gia Khánh | 28 | 160 |
161 | Vũ thị hải yến | 28 | 162 |
162 | Lê Linh Hương | 28 | 161 |
163 | Trần Phương Linh | 28 | 163 |
164 | Đinh Đan Phương | 27 | 165 |
165 | Đỗ Hà My | 27 | 164 |
166 | Nguyễn Hà Khanh | 26 | 166 |
167 | Nguyễn Hoàng Nam | 25 | 171 |
168 | Nguyên | 25 | 169 |
169 | Trang Đỗ | 25 | 170 |
170 | Lê Văn Khôi | 25 | 167 |
171 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 25 | 168 |
172 | nguyenhuylong | 24 | 172 |
173 | Việt An | 24 | 173 |
174 | Nguyễn Hải Phong | 24 | 174 |
175 | Nguyễn Khánh An | 23 | 175 |
176 | Bùi Thị Thu Phương | 22 | 179 |
177 | Đặng Trần Minh Hằng | 22 | 181 |
178 | Bùi Việt Anh | 22 | 176 |
179 | Phạm Bình Minh | 22 | 178 |
180 | Hà Minh Quang | 22 | 180 |
181 | Đoàn Phương Vy | 22 | 177 |
182 | Đỗ Nguyên Khôi | 22 | 182 |
183 | Dương Hoàng Dung | 22 | 183 |
184 | Hoài Thanh | 21 | 184 |
185 | Quang Long | 21 | 185 |
186 | Nhật Bảo | 20 | 190 |
187 | Chu Quốc Nhật Minh | 20 | 191 |
188 | Nguyễn Linh Ngân | 20 | 192 |
189 | Bùi Trí Dũng | 20 | 193 |
190 | Dương Phạm Minh Quang | 20 | 187 |
191 | Đoàn Nguyễn Đình Nguyên | 20 | 186 |
192 | Lê Phạm Hải Nguyên | 20 | 188 |
193 | Nguyễn Thành Chung | 20 | 189 |
194 | Nguyễn gia khang | 19 | 196 |
195 | Trương Minh Thuỳ | 19 | 194 |
196 | Đinh Quang Minh | 19 | 195 |
197 | Xuân Bách | 18 | 197 |
198 | Kiều Minh Trí | 18 | 198 |
199 | Phạm Quang Trung | 18 | 199 |
200 | Đỗ Nhật Giang | 18 | 200 |
201 | Nguyễn Thị Kim Anh | 17 | 207 |
202 | Minh Sơn | 17 | 201 |
203 | Đinh Quốc Phong | 17 | 202 |
204 | Ngô Đức Huy | 17 | 203 |
205 | Vũ Nguyễn Thuỳ Lâm | 17 | 204 |
206 | Đào Ngọc Khuê | 17 | 206 |
207 | Phan Minh Anh | 17 | 205 |
208 | LUU TUAN NGHIA | 16 | 214 |
209 | Nguyễn Tùng Anh | 16 | 208 |
210 | Nguyễn Vũ Minh Trang | 16 | 215 |
211 | Tạ Nhật Lâm | 16 | 209 |
212 | Nguyễn Tiến Minh | 16 | 216 |
213 | Vu Duc Minh | 16 | 217 |
214 | Nguyễn Ngân Hà | 16 | 218 |
215 | Mai Khanh | 16 | 210 |
216 | HOÀNG PHƯƠNG NHI | 16 | 211 |
217 | Nguyễn Vũ Bảo Anh | 16 | 213 |
218 | Hoàng Bách | 16 | 212 |
219 | nguyễn bảo hoàng | 15 | 221 |
220 | Lê Bảo Anh | 15 | 219 |
221 | Lê Ngọc hà | 15 | 220 |
222 | Trần Minh An | 14 | 229 |
223 | NGUYỄN MINH ANH | 14 | 228 |
224 | Hoàng Mỹ Thảo Nguyên | 14 | 222 |
225 | Trần Năng Nhân | 14 | 223 |
226 | Nguyễn Đăng Khoa | 14 | 224 |
227 | Tống Khánh Linh | 14 | 225 |
228 | Lê Chí Kiên | 14 | 226 |
229 | Nguyen Huu An Nguyen | 14 | 227 |
230 | Lê Khánh Ngân | 13 | 234 |
231 | Chu Quốc Hải Minh | 13 | 230 |
232 | Nguyễn Chí Dũng | 13 | 231 |
233 | Đỗ Dương Thanh Quang | 13 | 232 |
234 | Phạm Ngọc Anh | 13 | 233 |
235 | Ha Vu Thanh Chau | 12 | 237 |
236 | Hoàng Yến | 12 | 235 |
237 | Tạ Ngọc Đức | 12 | 236 |
238 | Linh Đặng | 11 | 239 |
239 | Nguyễn Trọng Quốc Anh | 11 | 242 |
240 | Trần Phương Linh | 11 | 241 |
241 | Tuấn Phong | 11 | 238 |
242 | Nguyễn Vũ Hà Linh | 11 | 240 |
243 | lee nhan | 10 | 245 |
244 | Nguyễn Trường An | 10 | 252 |
245 | Chúc An | 10 | 243 |
246 | Nguyễn Đức Trung | 10 | 244 |
247 | Lee Nhan | 10 | 246 |
248 | Đinh Nguyên Khánh | 10 | 247 |
249 | Đào Thị Thư | 10 | 248 |
251 | Trần Châu Anh | 10 | 250 |
252 | Hoàng Nguyễn Minh Châu | 10 | 251 |
253 | Hoàng Minh Khang | 9 | 265 |
254 | Phạm Hải Minh | 9 | 267 |
255 | Lê Nữ Bảo Trâm | 9 | 268 |
256 | Nguyễn Đỗ Khánh An | 9 | 256 |
257 | Ninh Đức Minh | 9 | 253 |
258 | Trần Hùng Anh | 9 | 254 |
259 | Phạm Bảo Châu | 9 | 255 |
260 | Tăng Ngọc Linh | 9 | 257 |
261 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | 9 | 258 |
262 | Ngô Khánh Huyền | 9 | 259 |
263 | Minh Khánh | 9 | 260 |
264 | Lưu Minh Quân | 9 | 261 |
265 | Phạm Hồng Quân | 9 | 266 |
266 | Nguyễn Quang Vinh | 9 | 262 |
267 | Công Doãn Thanh Ngọc | 9 | 263 |
268 | Đặng Văn Ngọc | 9 | 264 |
269 | Hoàng Hải Long | 8 | 279 |
270 | Ngọc anh | 8 | 281 |
271 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 8 | 282 |
272 | Đào Ngọc Linh | 8 | 283 |
273 | Trần Ngọc Thảo Vy | 8 | 269 |
274 | Hoàng Phú Quang | 8 | 270 |
275 | Trần Bảo Ngọc | 8 | 272 |
276 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 8 | 274 |
277 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 8 | 271 |
278 | Vương Tuệ Lâm | 8 | 273 |
279 | Nguyễn Ngọc Anh | 8 | 275 |
280 | Võ Hồng Linh | 8 | 278 |
281 | Lê Thành Trung | 8 | 276 |
282 | Nguyễn Trúc Thiên Lam | 8 | 277 |
283 | Nguyễn Thị Thúy | 8 | 280 |
284 | Nguyễn Trang Anh | 7 | 290 |
285 | Trần Việt Cường | 7 | 291 |
286 | Nguyễn Quang Nguyên | 7 | 292 |
287 | Nguyễn Hương Thảo | 7 | 293 |
288 | Nguyễn Anh Duy | 7 | 294 |
289 | Nguyễn Xuân Thắng | 7 | 284 |
290 | Chu Lan Phuong | 7 | 285 |
291 | Nguyễn Hiền Linh | 7 | 287 |
292 | Dương Thị Loan | 7 | 286 |
293 | Nguyễn Xuân Trường | 7 | 288 |
294 | Nguyễn Tử Bảo Sơn | 7 | 289 |
295 | Xuân Đức | 6 | 298 |
296 | Lê Đào Gia Huy | 6 | 299 |
297 | Phạm Minh Ngọc | 6 | 295 |
298 | Bùi Quang Minh | 6 | 296 |
299 | Đinh Xuân Hưởng | 6 | 297 |
300 | Hoàng Anh Tài | 5 | 303 |
301 | Nguyễn Đức Minh Khang | 5 | 300 |
302 | Gia Bảo | 5 | 302 |
303 | Lương Trọng Khôi | 5 | 301 |
304 | Lê Đào Gia Huy | 4 | 304 |
305 | Nguyễn Vũ Gia Minh | 3 | 305 |
306 | Phạm Vũ Anh Thư | 2 | 309 |
307 | Nguyễn Văn Nguyễn Dũng | 2 | 306 |
308 | Lương Bảo Phong | 2 | 307 |
309 | Lê Thị Thanh Hà | 2 | 308 |
310 | Nguyễn Đức Chiến | 1 | 310 |
311 | Lê Ngọc Minh | 0 | 311 |
312 | Dương Minh Quân | 0 | 313 |
313 | Hoàng Bảo Minh | 0 | 312 |
Liên hệ chúng tôi ngay để giải đáp thắc mắc và nhận được hỗ trợ sớm nhất.
(84) 904 29 05 83
(Thời gian hỗ trợ từ 8h đến 21h30)